XPON 2GE WIFI CATV USB ONU ONT Supplier
Pangkalahatang-ideya
● Ang 2G+WIFI+CATV+USB ay batay sa mature at stable, cost-effective na XPON na teknolohiya. Maaari itong awtomatikong lumipat sa EPON at GPON mode kapag nag-access ito sa EPON OLT o GPON OLT.
● Ang 2G+WIFI+CATV+USB ay gumagamit ng mataas na pagiging maaasahan, madaling pamamahala, flexibility ng configuration at magandang kalidad ng serbisyo (QoS) na mga garantiya upang matugunan ang teknikal na pagganap ng module ng China telecommunication EPON CTC3.0.
● Ang 2G+WIFI+CATV+USB ay sumusunod sa IEEE802.11n STD, na gumagamit ng 2x2 MIMO, ang pinakamataas na rate na hanggang 300Mbps.
● Ang 2G+WIFI+CATV+USB ay ganap na sumusunod sa mga teknikal na regulasyon gaya ng ITU-T G.984.x at IEEE802.3ah.
● Ang 2G+WIFI+CATV+USB ay dinisenyo ng Realtek chipset 9603C.
Tampok ng Produkto at listahan ng modelo
Modelo ng ONU | CX21121R03C | CX21021R03C | CX20121R03C | CX20021R03C |
Tampok | 2GE CATV VOIP 2.4GWIFI USB | 2GE CATV 2.4GWIFI USB | 2GE VOIP 2.4GWIFI USB | 2GE 2.4GWIFI USB |
Tampok
> Sinusuportahan ang Dual Mode (maaaring ma-access ang GPON/EPON OLT).
> Sinusuportahan ang mga pamantayan ng GPON G.984/G.988 at IEEE802.3ah.
> Suportahan ang interface ng CATV para sa Serbisyo ng Video at remote control ng Major OLT.
> Suportahan ang 802.11n WIFI (2x2 MIMO) function.
> Suportahan ang NAT, Firewall function.
> Suporta sa Daloy at Pagkontrol ng Bagyo , Loop Detection, Port Forwarding at Loop-Detect.
> Suportahan ang port mode ng VLAN configuration.
> Suportahan ang LAN IP at DHCP Server configuration.
> Suportahan ang TR069 Remote Configuration at WEB Management.
> Suportahan ang Ruta PPPOE/IPOE/DHCP/Static IP at Bridge mixed mode.
> Suportahan ang IPv4/IPv6 dual stack.
> Suportahan ang IGMP na transparent/snooping/proxy.
> Alinsunod sa pamantayan ng IEEE802.3ah.
> Tugma sa sikat na OLT(HW, ZTE, FiberHome, VSOL...)
Pagtutukoy
Teknikal na Item | Mga Detalye |
Interface ng PON | 1 G/EPON port (EPON PX20+ at GPON Class B+) Upstream: 1310nm; Pababa ng agos: 1490nm Konektor ng SC/APC Pagtanggap ng sensitivity: ≤-27dBm Pagpapadala ng optical power: 0~+4dBm Distansya ng paghahatid: 20KM |
LAN interface | 2x10/100/1000Mbps auto adaptive Ethernet interface. Buo/Kalahating, RJ45 connector |
USB Interface | karaniwang USB2.0 |
Interface ng WIFI | Sumusunod sa IEEE802.11b/g/n Dalas ng pagpapatakbo: 2.400-2.4835GHz Suportahan ang 2x2 MIMO, rate ng hanggang 300Mbps 2T2R,2 panlabas na antenna 5dBi Suporta: Maramihang SSID Channel:13 Uri ng modulasyon: DSSS, CCK at OFDM Encoding scheme: BPSK, QPSK, 16QAM at 64QAM |
Interface ng CATV | RF, optical power : +2~-15dBm Pagkawala ng optical reflection: ≥45dB Optical receiving wavelength: 1550±10nm Saklaw ng dalas ng RF: 47~1000MHz, RF output impedance: 75Ω Antas ng output ng RF: ≥ 82dBuV(-7dBm optical input) Saklaw ng AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm optical input), >35(-10dBm) |
LED | 7 LED, Para sa Status ng WIFI、WPS、PWR、LOS/PON、LAN1~LAN2、 NORMAL(CATV), |
Push-Button | 4, para sa Function ng Power on/off, I-reset, WPS, WIFI |
Kondisyon sa pagpapatakbo | Temperatura: 0℃~+50℃ Halumigmig: 10%~90%(di-condensing) |
Kondisyon ng Pag-iimbak | Temperatura: -40℃~+60℃ Halumigmig: 10%~90%(di-condensing) |
Power supply | DC 12V/1A |
Pagkonsumo ng kuryente | <6W |
Net Timbang | <0.4kg |
Mga ilaw ng panel at Panimula
Pilot lampara | Katayuan | Paglalarawan |
WIFI | On | Nakataas ang interface ng WIFI. |
kumurap | Ang interface ng WIFI ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT). | |
Naka-off | Ang interface ng WIFI ay down. | |
WPS | kumurap | Ang interface ng WIFI ay ligtas na gumagawa ng isang koneksyon. |
Naka-off | Ang interface ng WIFI ay hindi nagtatag ng isang secure na koneksyon. | |
PWR | On | Ang aparato ay pinalakas. |
Naka-off | Pinapaandar ang device. | |
LOS | kumurap | Ang mga dosis ng aparato ay hindi tumatanggap ng mga optical signal o may mababang signal. |
Naka-off | Ang aparato ay nakatanggap ng optical signal. | |
PON | On | Ang aparato ay nakarehistro sa sistema ng PON. |
kumurap | Nirerehistro ng device ang PON system. | |
Naka-off | Ang pagpaparehistro ng device ay hindi tama. | |
LAN1~LAN2 | On | Ang port (LANx) ay konektado nang maayos (LINK). |
kumurap | Ang Port (LANx) ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT). | |
Naka-off | Port (LANx) connection exception o hindi konektado. | |
Normal (CATV) | On | Ang optical power ng input ay nasa pagitan ng -15dBm at 2dBm |
Naka-off | Ang input optical power ay mas mataas sa 2dBm o mas mababa sa -15dBm |
Diagram ng eskematiko
● Karaniwang Solusyon:FTTO(Opisina)、 FTTB(Gusali)、FTTH(Tahanan)
● Karaniwang Serbisyo:Broadband Internet access, IPTV, VOD, video surveillance, CATV atbp.
Larawan ng Produkto
Impormasyon sa pag-order
Pangalan ng Produkto | Modelo ng Produkto | Mga paglalarawan |
XPON 2GE WIFI CATV USB ONU | CX21021R03C | 2*10/100/1000M Ethernet interface, USB interface, 1 PON interface, CATV AGS, sumusuporta sa Wi-Fi function, plastic housing, external power adapter |