China WIFI6 AX1500 4GE WIFI CATV USB ONU Manufacturer
Pangkalahatang-ideya
● Ang 4G+WIFI+CATV+USB ay isang broadband access device na espesyal na idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga fixed network operator para sa FTTH at triple play na mga serbisyo.
● Ang 4G+WIFI+CATV+USB ay batay sa isang high-performance chip solution, sumusuporta sa XPON dual-mode na teknolohiya (EPON at GPON), nagbibigay ng carrier-grade FTTH application data services, at sumusuporta sa OAM/OMCI management.
● Sinusuportahan ng 4G+WIFI+CATV+USB ang mga function ng layer 2/layer 3 gaya ng teknolohiyang IEEE802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6, gamit ang 4x4 MIMO, na may maximum na rate na hanggang 1500Mbps.
● Ang 4G+WIFI+CATV+USB ay ganap na sumusunod sa mga teknikal na regulasyon gaya ng ITU-T G.984.x at IEEE802.3ah.
●4G+WIFI+CATV+USB na may EasyMesh function ay madaling mapagtanto ang buong network ng bahay.
● Ang 4G+WIFI+CATV+USB ay tugma sa PON at pagruruta. Sa routing mode, ang LAN1 ay ang interface ng WAN uplink.
● Ang 4G+WIFI+CATV+USB ay dinisenyo ng Realtek chipset 9607C.
Tampok ng Produkto at listahan ng modelo
Modelo ng ONU | CX61141R07S | CX61041R07S | CX60141R07S | CX60041R07S |
Tampok | 4G 1CATV 1VOIP WIFI6 USB | 4G 1CATV WIFI6 2USB | 4G 1VOIP WIFI6 2USB | 4G WIFI6 USB |
Tampok
> Sinusuportahan ang Dual Mode (maaaring ma-access ang GPON/EPON OLT).
> Sumunod sa GPON G.984/G.988 standard at IEEE802.3ah.
> Suportahan ang interface ng CATV para sa Serbisyo ng Video at remote control ng Major OLT.
> Suportahan ang 802.11 b/g/a/n/ac/ax, 802.11ax WIFI6(4x4MIMO) function at Multiple SSID.
> Suportahan ang NAT, Firewall function.
> Suporta sa Daloy at Pagkontrol ng Bagyo , Loop Detection, Port Forwarding at Loop-Detect.
> Suportahan ang power-off alarm function, madali para sa pagtuklas ng problema sa link.
> Suportahan ang port mode ng VLAN configuration.
>Suportahan ang LAN IP at DHCP Server configuration.
>Suportahan ang TR069 Remote Configuration at WEB Management.
>Suportahan ang Ruta PPPoE/IPoE/DHCP/Static IP at Bridge mixed mode.
>Suportahan ang IPv4/IPv6 dual stack.
>Suportahan ang IGMP na transparent/snooping/proxy.
>Suportahan ang EasyMesh function.
>Suportahan ang PON at routing compatibility function.
>Suportahan ang ACL at SNMP upang i-configure ang data packet filter nang may kakayahang umangkop.
>Tugma sa mga sikat na OLT (HW, ZTE, FiberHome, VSOL, cdata, HS, samrl, U2000...)
>Sinusuportahan ang pamamahala ng OAM/OMCI.
Pagtutukoy
Teknikal na Item | Mga Detalye |
Interface ng PON | 1 G/EPON port (EPON PX20+ at GPON Class B+) Upstream: 1310nm; Pababa ng agos: 1490nm solong mode,SC/APC connector Pagtanggap ng sensitivity: ≤-28dBm Pagpapadala ng optical power: 0~+4dBm Overload optical power: -3dBm(EPON) o - 8dBm(GPON) Distansya ng paghahatid: 20KM |
LAN interface | 4 x 10/100/1000Mbps na mga auto adaptive na interface ng Ethernet Buo/Kalahating, RJ45 connector |
USB Interface | Stamdard USB2.0 |
Interface ng WIFI | Sumusunod sa IEEE802.11b/g/n/ac/ax 2.4GHz Dalas ng pagpapatakbo: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Dalas ng pagpapatakbo: 5.150-5.825GHz Suportahan ang 4*4MIMO, 6dBi external antenna, rate ng hanggang 1500Mbps Suporta: maramihang SSID |
Interface ng CATV | 1xRF, optical power : +2~-15dBm Pagkawala ng optical reflection: ≥45dB Optical receiving wavelength: 1550±10nm Saklaw ng dalas ng RF: 47~1000MHz, RF output impedance: 75Ω Antas ng output ng RF: ≥ 80dBuV(-7dBm optical input) Saklaw ng AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm optical input), >35(-10dBm) |
LED | 10LED,:LOS\PON,INTERNET,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,2.4G,、5.8G,WPS,CATV |
Push-Button | 3, para sa Function ng Power on/off, Reset, WPS |
Kondisyon sa pagpapatakbo | Temperatura: 0℃~+50℃ Halumigmig: 10%~90%(di-condensing) |
Kondisyon ng Pag-iimbak | Temperatura: -40℃~+60℃ Halumigmig: 10%~90%(di-condensing) |
Power supply | DC 12V/1.5A |
Pagkonsumo ng kuryente | <18W |
Net Timbang | <0.4kg |
Mga ilaw ng panel at Panimula
Pilot lampara | Katayuan | Paglalarawan |
WIFI | On | Nakataas ang interface ng WIFI. |
kumurap | Ang interface ng WIFI ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT). | |
Naka-off | Ang interface ng WIFI ay down. | |
WPS | kumurap | Ang interface ng WIFI ay ligtas na gumagawa ng isang koneksyon. |
Naka-off | Ang interface ng WIFI ay hindi nagtatag ng isang secure na koneksyon. | |
INTERNET | On | Bukas ang ilaw kapag normal ang configuration ng negosyo ng device. |
Naka-off | Hindi umiilaw ang ilaw kapag naka-block ang configuration ng serbisyo ng device. | |
PWR | On | Ang aparato ay pinalakas. |
Naka-off | Pinapaandar ang device. | |
LOS | kumurap | Ang mga dosis ng aparato ay hindi tumatanggap ng mga optical signal o may mababang signal. |
Naka-off | Ang aparato ay nakatanggap ng optical signal. | |
PON | On | Ang aparato ay nakarehistro sa sistema ng PON. |
kumurap | Nirerehistro ng device ang PON system. | |
Naka-off | Ang pagpaparehistro ng device ay hindi tama. | |
LAN1~LAN4 | On | Ang port (LANx) ay konektado nang maayos (LINK). |
kumurap | Ang Port (LANx) ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT). | |
Naka-off | Port (LANx) connection exception o hindi konektado. | |
USB | On | May nakitang komunikasyon sa USB device |
Naka-off | Walang USB device na nakita o nakikipag-ugnayan | |
Normal (CATV) | On | Ang optical power ng input ay nasa pagitan ng -15dBm at 2dBm |
Naka-off | Ang input optical power ay mas mataas sa 2dBm o mas mababa sa -15dBm |
Aplikasyon
● Karaniwang Solusyon:FTTO(Opisina)、 FTTB(Gusali)、FTTH(Tahanan)
● Karaniwang Serbisyo:Broadband Internet access, IPTV, VOD, video surveillance, CATV atbp.
Hitsura ng Produkto
Impormasyon sa Pag-order
Pangalan ng Produkto | Modelo ng Produkto | Mga paglalarawan |
AX1500 WIFI6 4GE+WIFI+CATV+USB ONU | CX61041R07S | 4*10/100/1000MNNetwork port ;1CATV port, 1 USB port;panlabas na power supply adapter |